ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 2018 рік
Перелік інформації | Стандартне приєднання | Нестандартне приєднання | Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії | Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення |
Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт. | 4204 | 419 | 42 | - |
Потужність приєднання, кВт | 72758,55 | 221870,61 | 142731 | - |
Кількість виконаних приєднань, шт. | 2011 | 37 | 5 | - |
Потужність приєднання, кВт | 29388,20 | 12807 | 13270 | - |
Вартість будівництва за проектною документацією*, | 57866,91 | 22304,62 | - | - |
Фактична вартість будівництва*, тис. грн | 58618,142 | 23943,844 | - | - |
Нарахована плата за приєднання*, тис. грн | 39939,25 | 23182,456 | - | - |
Фактична плата за приєднання*, тис. грн | 39939,25 | 23182,456 | - | - |
Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн | - | - | - | - |
Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн | - | - | - | - |
Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до | - | - | - | - |
*Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.