№ п/п | Найменування суб’єкта господарювання | Код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарюван ня | ЕІС код, постачальника, як суб'єкта ринку | Посилання на сайт постачальника з комерційними пропозиціями | Кількість споживачів постачальника (в тому числі з спец обов'язками**),шт. | Середньомісячні обсяги розподілу електричної енергії споживачам постачальника, кВт.год | Рівень розрахунків за послуги з розподілу електричної енергії, % | ||
1 | ТОВ “ АГРО – НВ ” | 32015568 | 62X8439559026618 | http://agro-nv-llc.com.ua/ | Загальна | 2 | 4,600 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 2 | 4,600 | 100 | ||||||
2 | ТОВ “ЕК ”ЕНОЛЛ” | 38157139 | 24X-EKENOLL-UA-3 | https://enoll.com.ua/ | Загальна | 14 | 1,870,000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 14 | 1,870,000 | 100 | ||||||
3 | ТОВ “ДТЕК ТРЕЙДІНГ ” | 36511938 | 56X930000001270W | https://trading.dtek.com | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ТОВ “ ДП Укренергозбут ” | 37049984 | 62X553816309995E | www.ukrenergozbut.in.ua | Загальна | 12 | 1,770,000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 12 | 1,770,000 | * | ||||||
5 | ТОВ “ РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР” | 36153189 | 56X0000000007103 | www.diamantsugar.com.ua | Загальна | 4 | 300,000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 4 | 300,000 | 100 | ||||||
6 | ТОВ “БТ ЕНЕРДЖІ ” | 42012605 | 62X4171308049131 | http://btenergy.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ТОВ “ ЕНЕРДЖІ 365 ” | 41447959 | 62X4931840582179 | https://energy365.com.ua/ | Загальна | 2 | 83000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 2 | 83000 | * | ||||||
8 | ТОВ “ЛТК ”Елєктрум” | 37780084 | 62X4339369219130 | http://ltke.com.ua/ | Загальна | 11 | 1,190,000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 11 | 1,190,000 | 100 | ||||||
9 | ТОВ “ Тернопільелектропостач ” | 42145798 | 62X6155858282194 | www.tepo.com.ua | Загальна | 425119 | 80,000,000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 424516 | 61,500,000 | 100 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 603 | 18,500,000 | 100 | ||||||
10 | ТОВ “ТЕК” | 36530971 | 24X-LLC-TEC-01-L | www.tek.energy | Загальна | 2 | 245000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 2 | 245000 | * | ||||||
11 | ТОВ“ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ” | 35961278 | 62X3918438867291 | https://www.cem-tov.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | ТОВ“Енерджі трейдінг груп” | 42563884 | 62X2122606293163 | http://www.entraidgroup.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | ТОВ“Енергопостачальник” | 42423070 | 62X637749934076J | http://energopostachalnyk.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | ТОВ“Клеймон” | 41011176 | 62X5905438045492 | http://www.kleymon.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | ТОВ“ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ” | 37701051 | 24XGLOBALEN-UA-A | http://globalenergy.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | ТОВ“ЕНЕРА” | 25498917 | 62X0000000000101 | http://enera.in.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ТОҼк Технолоджі” | 30510656 | 62X5808531512321 | http://v-tch.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | ТОВ“ЕНЕРГОТРЕЙД ГРУП” | 39400995 | 24X-LLC-ETG-UA-D | http://www.energotrade.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ТОВ“РОЕК” | 42101003 | 62X0885566703631 | www.energozbut.rv.ua | Загальна | 2 | 120 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 2 | 120 | 100 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | ТОВ “Прикарпатенерготрейд” (ПУП) | 42129720 | 62X8421193098977 | www.pret.com.ua | Загальна | 3 | 500 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 3 | 500 | 100 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | ТОВ“Львівенергозбут” | 42092130 | 62X8560899137593 | www.lez.com.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | ТОВ“ТБФК“КРЕДО” | 37592431 | 62X9570263627922 | http://kredo.poltava.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | ТОВ“Українська енерготехнічна компанія” | 34620586 | 62X694411078837O | http://www.uetc.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | ТОВ“І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ” | 40314999 | 56X930000006890E | http://egftrading.com/#top | Загальна | 1 | 9000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 1 | 9000 | * | ||||||
25 | ДПЗД“Укрінтеренерго” | 19480600 | 11XUIE---------M | www.uie.kiev.ua | Загальна | 2 | 800 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 1 | 64,000 | 100 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 1 | 200 | * | ||||||
26 | ТзОВ“Львівенерготехресурс” | 41200257 | 62X7491290836613 | https://letr.com.ua/ | Загальна | 1 | 3000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 1 | 3000 | * | ||||||
27 | ЗЕА“Новосвіт” | 30594406 | 62X619274733355P | http://novosvit.vinnitsa.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | ТОВ“Енерго Збут Транс” | 42588390 | 62X655876284677Y | http://enerhozbuttrans.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | ТОВ“АС” | 31915956 | 56X930000001431Y | http://asgas.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | ТОВ “Полтаваенергозбут” | 42223804 | 62X9786266874100 | http://www.energo.pl.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | ТОВ “Енера Чернігів” | 41823846 | 62X5903837446751 | http://cn.enera.ua/commerssuggest | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
http://cn.enera.ua/bidding_price | у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | |||||
http://cn.enera.ua/bidding_service | у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | |||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | ТОВ “Енера Суми” | 41884537 | 62X1819036040776 | http://sm.enera.ua/bidding_price | Загальна | 3 | 560000 | * | |
http://sm.enera.ua/bidding_service | у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | |||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 3 | 560000 | * | ||||||
33 | ТО“ѳбекс” | 21311282 | 62X6318171240804 | http://sibex.wpp.km.ua/ | Загальна | 3 | 110000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 3 | 110000 | 100 | ||||||
34 | ТОВ “ЕК “Укренерговугілля” | 42473534 | 62X214495521790O | http://uev.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | ТОВ “ТЕК “Елком” | 36372337 | 62X5443843548065 | http://elcom.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | ТОВ “Енерсвіт” | 36986026 | 62X928188580427S | http://www.enersvit.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | ТОВ “Смарт енерджі пул” | 41593808 | 62X314711887685W | https://smartenergypool.wordpress.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | ПП “ОККО КОНТРАКТ” | 36248687 | 62X3110824866076 | https://www.okko.ua/ | Загальна | 6 | 73000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 6 | 73000 | 100 | ||||||
39 | ДП “Профіт Хаб” | 41697846 | 62X6863784941318 | www.profhub.com.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО” | 37856467 | 62X0821781559409 | http://energo-p.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | ТОВ “ЕРУ ТРЕЙДІНГ” | 40371329 | 24X-ERUTRADING-O | http://www.eru.com.ua/ | Загальна | 20 | 110000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 20 | 110000 | 100 | ||||||
42 | ТОВ “ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ” | 39252809 | 62X6537994292584 | www.verax.com.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | ТОВ “Стейбл Енерджі” | 41439047 | 62X7337128731944 | http://stableenergy.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | ТОВ “ГАЗ-ОІЛ ГРУПП” | 41202961 | 62X2305856985645 | http://gazoilgroup.com.ua/ | Загальна | 1 | 4700 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 1 | 4700 | * | ||||||
45 | ТОВ “ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП” | 42190690 | 62X8344396037694 | http://etg.co.ua/consumers/offer/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | ТОВ “Закарпаттяенергозбут” | 41999833 | 62X4527950413105 | https://www.zakarpatzbut.energy/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
https://www.zakarpatzbut.energy/ | у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | |||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | ТОВ “ЕНЕРДЖИ ЛАЙН” | 41715372 | 62X865247685741M | http://energyline.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | ТОВ “Хмельницькенергозбут” | 42035266 | 62Х6108618483879 | https://energo.km.ua/page/tarifi | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | ТОВ “ГАЗ ПЕТРОЛІУМ” | 39839050 | 56X930000001920J | https://www.gaspetrolium.com.ua/ | Загальна | 19 | 560000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 19 | 560000 | * | ||||||
50 | ПРАТ “ТЕТІС” | 03386313 | 62X1684841219486 | http://tetis.obolon.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 | ПАТ “ЕК “Барвінок” | 33675278 | 62Х6204360490899 | http://ekb.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | ТОВ “ЗАХІД ЕНЕРГОТРЕЙД” | 39222203 | 62X285113872467Z | Загальна | 0 | 0 | 0 | ||
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
53 | ТОВ “ЕНСОЛ УКРАЇНА” | 40692920 | 56X930000007210K | www.ensolelectro.com | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | ДП “Енерготранссервіс” | 34943698 | 62X3982227418978 | http://dpets.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ТОВ “ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” | 42086719 | 62X0233419837055 | http://dey.com.ua/uklastyi-dogovir-home/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
56 | ТОВ “Краматорськтеплоенерго” | 34657789 | 56XQ0000YI9LX006 | http://kramtec.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | ТОВ “АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО” | 42090458 | 62X7721006445363 | http://alternativenergo.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 | 56X930000000370X | http://energogazrezerv.com.ua/ | Загальна | 2 | 42000 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 2 | 42000 | * | ||||||
59 | ТОВ"Газопостачальна компанія"Нафтогаз України" | 40121452 | 56X930000008780B | https://naftogazpostach.com/ | Загальна | 1 | 108500 | * | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 1 | 108500 | * | ||||||
60 | ТзОВ"СОВ ПЛЮС" | 36998513 | 62X8833140207369 | http://sov-plus.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія” | 42129888 | 62X5681300052939 | https://elektropostach.mk.ua/ | Загальна | 18 | 27000 | * | |
https://elektropostach.mk.ua/ | у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | |||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 18 | 27000 | * | ||||||
62 | ПрАТ “КАРБОН” | 24345005 | 62X1650149812662 | http://www.krn.com.ua/company/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
63 | ЛМКП “Львівтеплоенерго” | 05506460 | 56XQ00005E2CS003 | http://lte.lviv.ua/?catalog=827 | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
64 | ТОВ “Центральна енергетична компанія” | 34191239 | 62X2466314397432 | www.tovcek.com.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
65 | ТОВ"Велінком" | 39925982 | 56Х930000008720Т | http://velinkom.kiev.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | ТОВ"ЕНЕРГОСТРАТЕГІЯ" | 38765893 | 62X6998813882923 | http://energostrategy.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | ТОВ"ОНК-ГРУП" | 37872468 | 56X9300000107905 | https://www.onk-group.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
68 | ТОВ“Надія 2000” | 30677335 | 62X442993067706K | www.nadiya2000.com.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
69 | ТОВ “ЕНЕРДЖІ СТРІМ ГРУП” | 42709752 | 62X317185418284A | http://esg.net.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
70 | ТОВ “ГК ПРОМІНЬ” | 40057953 | 56X930000009190R | http://gk-promin.com.ua/komercii.html | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
71 | ТОВ “ЛПС-ТРЕЙД” | 39931745 | 56X930000010170Z | www.lps-trade.in.ua | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
72 | ТОВ “Універсальна Енергетична Компанія” | 39995489 | 62X0605629738369 | http://www.unipowercompany.com/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
73 | ТОВ “АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ” | 42474695 | 62X254140369857Z | http://ascania-energy.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ТОВ “СЕРВІС ГРУПП ЛТД” | 38772399 | 56X9300000075302 | http://sgroup-ltd.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
75 | ТОВ “Е.КОННЕКТ” | 40598496 | 62X000000000004X | https://econnectgroup.eu | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ТОВ “КРИВОРІЗЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” | 41863915 | 62X0851333108635 | http://kr-energo.com/files/kp.pdf | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” | 41835359 | 62Z1324320044593 | http://vin.enera.ua/bidding_price | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
http://vin.enera.ua/bidding_service | у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | |||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
78 | ТОВ “ЕНЕРГУМ” | 39568531 | 62X5173835375443 | http://energum.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
79 | ТОВ “Д.Трейдінг” | 42751799 | 62X449114607843Y | https://www.d.trading/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
80 | ТОВ"ПРОПОЗИТУМ" | 40769584 | 62X9126435804881 | http://propozitum.com// | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 0 | 0 | 0 | ||||||
81 | ТОВ"ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 36716332 | 56X9300000013303 | http://etg.com.ua/electricity.html | Загальна | 2 | 10000 | 100 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. ПОН*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
у т.ч. за вільними цінами | 2 | 10000 | 100 | ||||||
82 | ТОВ"ОППОЗИТ" | 41293755 | 62X429706290868L | http://www.oppozit.com.ua/ | Загальна | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч. ПУП*** | 0 | 0 | 0 | ||||||
